XEM VÀ TẢI QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHOẺ VÀ TAI NẠN KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ: Tại đây
Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn khách du lịch quốc tế Bảo Minh (Hotline 1800-588812) bảo vệ toàn diện đối với người Việt Nam đi du lịch, du học hoặc công tác nước ngoài. Sản phẩm cũng thỏa mãn yêu cầu cấp visa của Đại sứ quán các nước tại Việt Nam với phí bảo hiểm tốt trên thị trường.
– Chương trình bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn khách du lịch quốc tế của Bảo Minh chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn. Ngoài ra, Bảo Minh còn hỗ trợ quý khách hàng những chi phí như: chi phí y tế do tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn; trợ cấp tiền mặt khi nằm viện; chi phí cho thân nhân đi thăm.
– Bên cạnh đó, các khoản chi phí như: đưa trẻ em hồi hương, vận chuyển khẩn cấp, hồi hương, vận chuyển hài cốt/mai táng, bảo lãnh thanh toán viện phí, thiệt hại hành lý và tư trang, hỗ trợ du lịch toàn cầu, hành lý bị tri hoãn, mất giấy tờ thông hành, cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi, lỡ nối chuyến, trách nhiệm cá nhân, bắt cóc & con tin, tổn thất tư gia vì hoả hoạn và trong trường hợp bị khủng bố cũng được Bảo Minh chi trả theo hạn mức chương trình khách hàng lựa chọn.
Liên hệ hỗ trợ y tế toàn cầu khẩn cấp 24/24 của EATH: (+84) (028).3535.9818
(*) Lưu ý: Tất cả các điều khoản liên quan tới Covid-19 áp dụng cho người dưới 70 tuổi.
*Một số vấn đề quý khách hàng cần lưu ý như sau:
– Khi đi du lịch hay công tác ở Châu Âu đều cần phải có bảo có bảo hiểm du lịch để có thể xin được visa, và gói bảo hiểm du lịch visa này phải đảm bảo được mức quyền lợi tối thiểu là 30.000 EUR. Vì vậy, quý khách hàng khi tham gia nên chọn gói bảo hiểm cá nhân.
Ngoài ra;
– Độ tuổi thấp nhấp để đăng ký mua bảo hiểm du lịch: 15 ngày tuổi
– Độ tuổi cao nhất để đăng ký mua bảo hiểm du lịch: trên 70 tuổi
Liên hệ hỗ trợ y tế toàn cầu khẩn cấp 24/24 của EATH: (+84) (028).3535.9818 (Chỉ áp dụng cho gói bảo hiểm cá nhân)
–> Bảo hiểm này chỉ có hiệu lực đối với chuyến đi xuất phát từ Việt Nam
(*) Lưu ý: Tất cả các điều khoản liên quan tới Covid-19 áp dụng cho người dưới 70 tuổi.
Phạm vi địa lý áp dụng:
- Vùng Đông Nam Á (Áp dụng cho các nước Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Myanmar, Singapore, Cambodia, Laos, Brunei, Đông Timor)
- Vùng Châu Á (Áp dụng cho các nước châu Á và thêm Australia, New Zealand trừ Nhật.)
- Toàn cầu (Áp dụng cho Nhật và các nước còn lại trên thế giới)
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 1429/2025-BM/CN ngày 30/06/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)
Đơn vị tính: VNĐ
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ||||
Cơ bản 1 | Cơ bản 2 | Phổ thông | Cao cấp | Thượng hạng | |
MỤC A: TAI NẠN CÁ NHÂN | |||||
Quyền lợi 1: | 115,000,000 | 230,000,000 | 1,150,000,000 | 2,300,000,000 | 3,450,000,000 |
Tử vong do tai nạn | |||||
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | |||||
– Nếu người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này | |||||
Quyền lợi 2: | không có | không có | không có | 4,600,000,000 | 6,900,000,000 |
Tử vong do tai nạn khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng | |||||
Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn xảy ra khi Người được bảo hiểm đang là hành khách có mua vé trên một Phương tiện vận tải công cộng ở nước ngoài, Bảo Minh sẽ chi trả gấp đôi số tiền bảo hiểm lựa chọn ở Quyền lợi 1: Tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn nêu trên (quyền lợi này không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi và người lớn trên 65 tuổi) | |||||
Quyền lợi 3: | không có | không có | 11,500,000 | 11,500,000 | 57,500,000 |
Trợ cấp chi phí học hành | |||||
Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp (dưới 18 tuổi hoặc đến đủ 23 tuổi nếu đang theo học toàn thời gian tại một trường học được công nhận và sống phụ thuộc vào Người được BH) khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn (tối đa 4 người con). | |||||
MỤC B: CHI PHÍ Y TẾ | |||||
Quyền lợi 4: | |||||
Chi phí y tế | |||||
Chi trả các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn hoặc ốm đau, biến chứng thai sản khi đang thực hiện một chuyến đi được bảo hiểm | |||||
a. Chi phí y tế phát sinh ở nước ngoài | 115,000,000 | 230,000,000 | 1,150,000,000 | 1,610,000,000 | 2,300,000,000 |
– Chi phí điều trị nội trú | 115,000,000 | 230,000,000 | 1,150,000,000 | 1,610,000,000 | 2,300,000,000 |
Bao gồm chi phí nằm viện, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc điều dưỡng được chỉ định bởi bác sĩ điều trị, dịch vụ xe cứu thương, chi phí khám bệnh và thuốc kê theo đơn của bác sĩ, chi phí tiền phòng và tiền ăn theo tiêu chuẩn của bệnh viện. | |||||
– Chi phí điều trị ngoại trú | Không có | Không có | 57,500,000 | 80,500,000 | 115,000,000 |
Bao gồm chi phí khám bệnh và thuốc kê theo đơn của bác sĩ, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Áp dụng mức miễn thường VND1,150,000/lần điều trị. | |||||
b. Chi phí y tế phát sinh điều trị tiếp theo ở Việt nam | 18,400,000 | 27,600,000 | 184,000,000 | 230,000,000 | 276,000,000 |
Chi phí y tế phát sinh để tiếp tục việc điều trị y tế tại Việt Nam cho Người được bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm. | |||||
Nếu người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật thì số tiền bảo hiểm tối đa được chi trả cho quyền lợi 4 tối đa bằng 30% của mức trách nhiệm cho quyền lợi này. | |||||
MỤC C: TRỢ CẤP NẰM VIỆN | |||||
Quyền lợi 5: | không có | không có | 11,500,000 | 16,100,000 | 23,000,000 |
Trợ cấp nằm viện | |||||
Chi trả trợ cấp nằm viện VND1.150.000 cho một ngày nằm viện ở nước ngoài. | |||||
MỤC D: TRỢ CỨU Y TẾ | |||||
Quyền lợi 6: | 115,000,000 | 230,000,000 | 1,150,000,000 | 1,610,000,000 | 2,300,000,000 |
Vận chuyển cấp cứu/ Hồi hương | |||||
Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế gần nhất, có đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp để điều trị hoặc quay trở lại Việt Nam căn cứ vào tình trạng của Người được bảo hiểm | |||||
Quyền lợi 7: | không có | không có | 80,500,000 | 115,000,000 | 161,000,000 |
Chi phí cho thân nhân đi thăm | |||||
Chi phí đi lại và chi phí ăn ở hợp lý cho một thành viên trong gia đình sang chăm sóc khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 5 ngày do tổn thương thân thể hoặc ốm đau trầm trọng mà không có người thân nào có mặt để chăm sóc | |||||
Quyền lợi 8: | không có | không có | 80,500,000 | 115,000,000 | 161,000,000 |
Chi phí đưa trẻ em hồi hương | |||||
Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Nước nguyên xứ trong trường hợp người được bảo hiểm đi cùng bị thương tật thân thể hay ốm đau trầm trọng phải nằm viện hoặc tử vong. | |||||
Quyền lợi 9: | 115,000,000 | 230,000,000 | 1,150,000,000 | 1,610,000,000 | 2,300,000,000 |
Hồi hương thi hài/ Mai táng | |||||
Vận chuyển hài cốt của Người được bảo biểm về Việt Nam/Nước nguyên xứ hoặc thu xếp mai táng ngay tại nơi mất. | |||||
Quyền lợi 10: | không có | không có | không có | 115,000,000 | 161,000,000 |
Chi phí cho người đi cùng | |||||
Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý phát sinh thêm cho một thành viên trong gia đình hoặc người đi cùng chuyến đi với NĐBH khi chuyến đi bị gián đoạn do Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị Thương tật thân thể hay ốm đau trầm trọng. | |||||
** Chỉ thanh toán theo một trong hai Quyền lợi 7 hoặc Quyền lợi 10, không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi | |||||
Quyền lợi 11: | không có | không có | 80,500,000 | 115,000,000 | 161,000,000 |
Chi phí thu xếp việc tang lễ | |||||
Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý cho 1 thành viên trong gia đình sang thu xếp thủ tục, hoàn thành việc tang lễ khi NĐBH tử vong trong chuyến đi ở nước ngoài. | |||||
** Chỉ thanh toán theo một trong ba quyền lợi: quyền lợi 7, quyền lợi 10 hoặc quyền lợi 11, không thanh toán đồng thời cả ba quyền lợi | |||||
MỤC E: HỖ TRỢ DU LỊCH | |||||
Quyền lợi 12: | 11,500,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 34,500,000 | 57,500,000 |
Thiệt hại hành lý và tư trang | |||||
Mất mát hay hư hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp, thiên tai do hãng vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là VND5.750.000. Mở rộng bồi thường 01 máy vi tính xách tay cho mỗi người được bảo hiểm và giới hạn bồi thường tối đa là VND23.000.000/máy (loại trừ máy tính xách tay là hành lý ký gửi). Không áp dụng cho chương trình cơ bản |
|||||
Quyền lợi 13: | không có | không có | 9,200,000 | 12,650,000 | 18,400,000 |
Hành lý bị trì hoãn | |||||
Thanh toán chi phí mua gấp quần áo hoặc các vật dụng thiết yếu cho mục đích vệ sinh cá nhân vì lý do hành lý ký gửi đến chậm, chuyển nhầm hoặc tạm thời bị thất lạc do lỗi của Hãng vận chuyển ít nhất 8 giờ kể từ khi họ tới điểm đến ở nước ngoài. | |||||
**Chỉ chi trả theo một trong hai quyền lợi 12 hoặc Quyền lợi 13 chứ không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi đối với cùng một sự kiện bảo hiểm | |||||
Quyền lợi 14: | không có | không có | 34,500,000 | 46,000,000 | 69,000,000 |
Mất giấy tờ thông hành và tiền mang theo | |||||
– Chi phí để xin cấp lại giấy thông hành cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này. | |||||
– Mở rộng bảo hiểm cho tiền mang theo (tiền mặt, séc tiền mặt hoặc séc du lịch) của Người được bảo hiểm bị mất trong chuyến đi do trộm cắp, cướp hoặc thiên tai (như sóng thần, bão hoặc động đất) khi ở nước ngoài | không có | không có | không có | 4,600,000 | 6,900,000 |
Quyền lợi 15: | không có | không có | 103,500,000 | 138,000,000 | 218,500,000 |
Rút ngắn hay hủy bỏ chuyến đi | |||||
Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì rút ngắn hay hủy chuyến do: – Người được bảo hiểm/thành viên trong gia đình/Người đi cùng tử vong, ốm đau thương tật nghiêm trọng; – Người được bảo hiểm phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc bị cách ly để kiểm dịch; hoặc – Do bãi công, nổi loạn hay bạo loạn dân sự nổ ra bất ngờ tại điểm đến . |
|||||
Quyền lợi 16: | không có | không có | 4,600,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
Chuyến đi bị trì hoãn | |||||
Thanh toán 2.300.000 VND cho 8 giờ liên tục bị trì hoãn (tính từ thời điểm xuất phát của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng theo lịch trình) trong trường hợp đình công, bãi công, cướp phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết xấu, hư hỏng máy móc, lỗi hay trục trặc về cấu trúc của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng | |||||
Quyền lợi 17: | không có | không có | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 |
Lỡ nối chuyến | |||||
Thanh toán 2.300.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến do chuyến bay theo lịch trình của Người được bảo hiểm đến điểm nối chuyến muộn và không có chuyến nào khác có sẵn | |||||
**Chỉ chi trả theo một trong hai quyền lợi 16 hoặc quyền lợi 17 chứ không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi đối với cùng một sự kiện bảo hiểm | |||||
Quyền lợi 18: | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
Hỗ trợ du lịch toàn cầu | |||||
a. Tư vấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế | |||||
b. Trợ giúp đối với việc điều trị nhập viện (bao gồm bảo lãnh đặt cọc viện phí và thanh toán trực tiếp chi phí nằm viện đối với các sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm) | |||||
c. Vận chuyển y tế cấp cứu và đưa thi hài về nước | |||||
d. Trợ giúp về dịch vụ hành lý | |||||
e. Trợ giúp về dịch vụ pháp lý | |||||
f. Trợ giúp thu xếp vé khẩn cấp | |||||
Quyền lợi 19: | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
Bảo lãnh thanh toán viện phí | |||||
Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện và thuộc phạm vi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm có yêu cầu và có thanh toán phí sử dụng dịch vụ cứu trợ. | |||||
Quyền lợi 20: | không có | không có | 1,150,000,000 | 1,610,000,000 | 2,300,000,000 |
Trách nhiệm cá nhân | |||||
Bảo hiệm trách nhiệm pháp lý của Người Được Bảo Hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người Được Bảo Hiểm. | |||||
(quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ) | |||||
Quyền lợi 21: | không có | không có | 46,000,000 | 69,000,000 | 115,000,000 |
Bắt cóc và con tin | |||||
Thanh toán 3.450.000 VND cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài | |||||
Quyền lợi 22: | không có | không có | 23,000,000 | 69,000,000 | 115,000,000 |
Tổn thất tư gia vì hoả hoạn | |||||
Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm | |||||
Quyền lợi 23: | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố | |||||
Toàn bộ các quyền lợi từ 1 – 21 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài | |||||
Quyền lợi 24: | không có | không có | không có | 9,200,000 | 11,500,000 |
Bồi hoàn mức miễn thường bảo hiểm đối với phương tiện thuê | |||||
Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền phải trả khi chịu mức khấu trừ đối với tổn thất hay thiệt hại do tai nạn gây ra đối với phương tiện thuê | |||||
Quyền lợi 25: | không có | không có | không có | 4,600,000 | 5,750,000 |
Ưu đãi dành cho khách chơi golf | |||||
Chi trả khi Người được bảo hiểm (là người lớn trên 18 tuổi) đạt được cú đánh “Hole in one” tại bất kỳ một sân golf được công nhận nào trong suốt chuyến đi ở nước ngoài | |||||
MỤC F: BẢO HIỂM THẺ TÍN DỤNG | |||||
Quyền lợi 26: | không có | không có | 4,600,000 | 6,900,000 | 9,200,000 |
Bảo hiểm thẻ tín dụng | |||||
Chi trả cho số dư chưa thanh toán trong thẻ tín dụng của Người được bảo hiểm là người lớn trên 18 tuổi đã mua các vật dụng và đồ dùng thiết yếu trong suốt thời gian của Chuyến đi trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn xảy ra trong Chuyến đi ở nước ngoài |
Đây là tài liệu tóm tắt quyền lợi bảo hiểm, nội dung chi tiết về quyền lợi bảo hiểm vui lòng tham khảo tại Quy tắc Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn khách du lịch quốc tế.
Xem và tải Giấy yêu cầu bồi thường: Tại đây
Hồ sơ bồi thường
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm phải có đầy đủ các tài liệu được quy định dưới đây:
- Giấy yêu cầu bồi thường điền đầy đủ thông tin theo mẫu của Bảo Minh.
- Hợp đồng bảo hiểm, các Phụ lục nếu có (bản sao).
- Bản sao chứng minh/căn cước công dân, hộ chiếu có thông tin của Người được bảo hiểm, visa/e-visa (đối với các nước yêu cầu visa), các chứng từ liên quan theo quy định xuất nhập cảnh hiện hành của từng quốc gia.
- Vé máy bay/thẻ lên máy bay (bản sao/bản điện tử)
- Đối với Hợp đồng bảo hiểm gia đình, phải cung cấp các thông tin theo quy định tại điểm 3 và 4 như trên của tất cả các Người được bảo hiểm và giấy khai sinh của trẻ đi cùng.
- Chứng từ chứng minh độ dài của chuyến đi nếu hợp đồng bảo hiểm du lịch là hợp đồng bảo hiểm hàng năm.
- Xác nhận của người sử dụng lao động về mục đích của chuyến đi nếu hợp đồng bảo hiểm du lịch là hợp đồng bảo hiểm du lịch cho doanh nghiệp.
- Các chứng từ chứng minh tổn thất quy định theo từng loại tổn thất, bao gồm:
- Các chứng từ khác theo sự kiện thực tế giúp xác định sự kiện bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm.
Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bảo Minh phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì Bảo Minh phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu những bảng quyền lợi dành cho khách hàng khi mua sản phẩm bảo hiểm du lịch Quốc tế
->>Xem và download quyền lợi các gói (Áp dụng gói bảo hiểm cá nhân)
a) Đối với khối Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (không bao gồm khối Schengen).
– Quyền lợi phổ thông (Mức trách nhiệm tối đa đến 50.000 USD)
– Quyền lợi cao cấp (Mức trách nhiệm tối đa đến 100.000 USD)
– Quyền lợi thượng hạng (Mức trách nhiệm tối đa đến 150.000 USD)
b) Đối với khối Châu Âu – Schengen (đơn vị tính EUR, cập nhật theo tỷ giá)
– Quyền lợi phổ thông (Mức trách nhiệm tối đa tương đương đến 50.000 USD)
– Quyền lợi cao cấp (Mức trách nhiệm tối đa đến tương đương đến 100.000 USD)
– Quyền lợi thượng hạng (Mức trách nhiệm tối đa tương đương đến 150.000 USD)
->>Xem và download quyền lợi các gói (Áp dụng gói bảo hiểm nhóm)
Bình luận về sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khoẻ Và Tai Nạn Khách Du Lịch Quốc Tế – Hợp Lệ Xin Visa