Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân – Gói sản phẩm tích hợp giữa Bảo hiểm căn hộ chung cư và Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm thân yêu trước các rủi ro cháy nổ, giông, bão, lũ lụt… và các rủi ro bất ngờ khác.
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN
I> Bảo hiểm phần ngôi nhà (Đơn vị: VNĐ)
*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm
GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG (VNĐ) |
THỜI GIAN ĐÃ SỬ DỤNG (Năm) |
PHÍ CƠ BẢN (1) (Cháy, Sét, Nổ) |
Phí bổ sung (2) | Tổng Phí (1) + (2) | ||||
Giông, Bão, Lũ lụt |
Vỡ hoặc Tràn nước |
Va chạm với Ngôi nhà |
Trộm cướp |
Trách nhiệm đối với bên thứ ba | ||||
300.000.000 | 1-14 | 270.000 | 36.000 | 24.000 | 9.000 | 30.000 | 20.000 | 389.000 |
15-30 | 360.000 | 72.000 | 36.000 | 18.000 | 48.000 | 20.000 | 554.000 | |
500.000.000 | 1-14 | 450.000 | 60.000 | 40.000 | 15.000 | 50.000 | 20.000 | 635.000 |
15-30 | 600.000 | 120.000 | 60.000 | 30.000 | 80.000 | 20.000 | 910.000 | |
800.000.000 | 1-14 | 720.000 | 96.000 | 64.000 | 24.000 | 80.000 | 20.000 | 1.004.000 |
15-30 | 960.000 | 192.000 | 96.000 | 48.000 | 128.000 | 20.000 | 1.444.000 | |
1.100.000.000 | 1-14 | 990.000 | 132.000 | 88.000 | 33.000 | 110.000 | 20.000 | 1.373.000 |
15-30 | 1.320.000 | 264.000 | 132.000 | 66.000 | 176.000 | 20.000 | 1.978.000 | |
1.400.000.000 | 1-14 | 1.260.000 | 168.000 | 112.000 | 42.000 | 140.000 | 20.000 | 1.742.000 |
15-30 | 1.680.000 | 336.000 | 168.000 | 84.000 | 224.000 | 20.000 | 2.512.000 | |
1.700.000.000 | 1-14 | 1.530.000 | 204.000 | 136.000 | 51.000 | 170.000 | 20.000 | 2.111.000 |
15-30 | 2.040.000 | 408.000 | 204.000 | 102.000 | 272.000 | 20.000 | 3.046.000 | |
2.000.000.000 | 1-14 | 1.800.000 | 240.000 | 160.000 | 60.000 | 200.000 | 20.000 | 2.480.000 |
15-30 | 2.400.000 | 480.000 | 240.000 | 120.000 | 320.000 | 20.000 | 3.580.000 | |
2.300.000.000 | 1-14 | 2.070.000 | 276.000 | 184.000 | 69.000 | 230.000 | 20.000 | 2.849.000 |
15-30 | 2.760.000 | 552.000 | 276.000 | 138.000 | 368.000 | 20.000 | 4.114.000 | |
2.600.000.000 | 1-14 | 2.340.000 | 312.000 | 208.000 | 78.000 | 260.000 | 20.000 | 3.218.000 |
15-30 | 3.120.000 | 624.000 | 312.000 | 156.000 | 416.000 | 20.000 | 4.648.000 | |
2.900.000.000 | 1-14 | 2.610.000 | 348.000 | 232.000 | 87.000 | 290.000 | 20.000 | 3.587.000 |
15-30 | 3.480.000 | 696.000 | 348.000 | 174.000 | 464.000 | 20.000 | 5.182.000 | |
3.200.000.000 | 1-14 | 2.880.000 | 384.000 | 256.000 | 96.000 | 320.000 | 20.000 | 3.956.000 |
15-30 | 3.840.000 | 768.000 | 384.000 | 192.000 | 512.000 | 20.000 | 5.716.000 | |
3.500.000.000 | 1-14 | 3.150.000 | 420.000 | 280.000 | 105.000 | 350.000 | 20.000 | 4.325.000 |
15-30 | 4.200.000 | 840.000 | 420.000 | 210.000 | 560.000 | 20.000 | 6.250.000 | |
3.800.000.000 | 1-14 | 3.420.000 | 456.000 | 304.000 | 114.000 | 380.000 | 20.000 | 4.694.000 |
15-30 | 4.560.000 | 912.000 | 456.000 | 228.000 | 608.000 | 20.000 | 6.784.000 | |
4.100.000.000 | 1-14 | 3.690.000 | 492.000 | 328.000 | 123.000 | 410.000 | 20.000 | 5.063.000 |
15-30 | 4.920.000 | 984.000 | 492.000 | 246.000 | 656.000 | 20.000 | 7.318.000 | |
4.400.000.000 | 1-14 | 3.960.000 | 528.000 | 352.000 | 132.000 | 440.000 | 20.000 | 5.432.000 |
15-30 | 5.280.000 | 1.056.000 | 528.000 | 264.000 | 704.000 | 20.000 | 7.852.000 | |
4.700.000.000 | 1-14 | 4.230.000 | 564.000 | 376.000 | 141.000 | 470.000 | 20.000 | 5.801.000 |
15-30 | 5.640.000 | 1.128.000 | 564.000 | 282.000 | 752.000 | 20.000 | 8.386.000 | |
5.000.000.000 | 1-14 | 4.500.000 | 600.000 | 400.000 | 150.000 | 500.000 | 20.000 | 6.170.000 |
15-30 | 6.000.000 | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 | 800.000 | 20.000 | 8.920.000 |
II> Bảo hiểm phần tài sản bên trong ngôi nhà (Đơn vị: VNĐ)
*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm
GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG/VỤ TỔN THẤT (VNĐ) |
GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG MỖI ĐỒ VẬT |
PHÍ CƠ BẢN (1) (Cháy, Sét, Nổ) |
Phí bổ sung (2) | Tổng Phí (1) + (2) | ||||
Giông, Bão, Lũ lụt |
Vỡ hoặc Tràn nước |
Va chạm với Ngôi nhà |
Trộm cướp |
Cháy, mất cắp xe ô tô, xe gắn máy ở chung cư | ||||
100.000.000 | 60.000.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 25.000 | 10.000 | 193.000 |
200.000.000 | 60.000.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 16.000 | 50.000 | 20.000 | 386.000 |
300.000.000 | 60.000.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 24.000 | 75.000 | 30.000 | 579.000 |
400.000.000 | 60.000.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 32.000 | 100.000 | 40.000 | 772.000 |
500.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 40.000 | 125.000 | 50.000 | 965.000 |
600.000.000 | 60.000.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 48.000 | 150.000 | 60.000 | 1.158.000 |
700.000.000 | 60.000.000 | 700.000 | 175.000 | 175.000 | 56.000 | 175.000 | 70.000 | 1.351.000 |
800.000.000 | 60.000.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 64.000 | 200.000 | 80.000 | 1.544.000 |
900.000.000 | 60.000.000 | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 72.000 | 225.000 | 90.000 | 1.737.000 |
1.000.000.000 | 60.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 80.000 | 250.000 | 100.000 | 1.930.000 |
Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân – Gói sản phẩm tích hợp giữa Bảo hiểm căn hộ chung cư và Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm thân yêu trước các rủi ro cháy nổ, giông, bão, lũ lụt… và các rủi ro bất ngờ khác
Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này, NĐBH phải:
- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất:
- Thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh,
và
- Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.
- Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh, NĐBH phải cung cấp cho Bảo Minh:
- Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất;
- Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.
NĐBH bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho Bảo Minh các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Bảo Minh và những tài liệu khác mà Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời NĐBH phải gửi cho Bảo Minh một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.
*Mất quyền lợi được bồi thường
- NĐBH sẽ mất quyền được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu NĐBH hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp cố ý nhằm trục lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này hoặc thiệt hại gây ra do hành động cóchủ tâm hay có sự đồng lõa của NĐBH.
- Quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ khiếu nại nào:
- đã bị khước từ mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường;
- đã được giải quyết thông qua thương lượng theo điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm này với thư chấp thuận và chuyển quyền khiếu nại của NĐBH;
iii. đã được giải quyết theo quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với mạng lưới công ty trải dài khắp toàn quốc luôn sẵn sàng phục vụ trong trường hợp quý khách hàng cần đến sự hỗ trợ của Bảo Minh.
Ngoài ra, quý khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Bảo Minh thông qua số điện thoại: 1800.58.88.12
Bình luận về sản phẩm Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân